Cà Mau — Kiên Giang
Chiều cao sóng
0.3 m
Hướng sóng
Nam
Chu kỳ sóng
2.3 s
Sóng gió
0.3 m
Sóng lừng
0.1 m
Dòng hải lưu
0.50 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.4 m | Nam | 2.9 s | 0.4 m | 0.1 m | Êm |
| Ngày mai | 0.5 m | Nam | 2.9 s | 0.4 m | 0.3 m | Êm |
| Th 7, ngày 18 | 0.1 m | Nam | 3.3 s | 0.1 m | 0.1 m | Êm |
| CN, ngày 19 | 0.2 m | Nam | 2.6 s | 0.2 m | 0.2 m | Êm |
| Th 2, ngày 20 | 0.2 m | Nam | 2.5 s | 0.2 m | 0.2 m | Êm |
| Th 3, ngày 21 | 0.2 m | Nam | 2.5 s | 0.2 m | 0.2 m | Êm |
| Th 4, ngày 22 | 0.2 m | Nam | 2.8 s | 0.1 m | 0.2 m | Êm |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.