Vũng Tàu — Cà Mau
Chiều cao sóng
0.7 m
Hướng sóng
Tây
Chu kỳ sóng
3.8 s
Sóng gió
0.4 m
Sóng lừng
0.5 m
Dòng hải lưu
1.70 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày mai | 0.9 m | Tây | 4.2 s | 0.7 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 3, ngày 2 | 1.4 m | Tây Nam | 4.7 s | 1.3 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 3 | 1.6 m | Tây Nam | 5.0 s | 1.6 m | 0.5 m | Vừa |
| Th 5, ngày 4 | 1.3 m | Tây Nam | 4.7 s | 1.2 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 5 | 1.1 m | Tây Nam | 4.6 s | 1.0 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Th 7, ngày 6 | 1.1 m | Tây Nam | 4.6 s | 1.0 m | 0.7 m | Nhẹ |
| CN, ngày 7 | 1.1 m | Tây Nam | 4.5 s | 1.0 m | 0.8 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.