Vũng Tàu — Cà Mau
Chiều cao sóng
1.0 m
Hướng sóng
Đông Bắc
Chu kỳ sóng
4.5 s
Sóng gió
0.9 m
Sóng lừng
0.4 m
Dòng hải lưu
2.20 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 1.2 m | Đông Bắc | 4.8 s | 1.0 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 1.2 m | Đông Bắc | 4.8 s | 0.9 m | 0.9 m | Nhẹ |
| Thứ 7, ngày 17 | 0.8 m | Đông Bắc | 4.8 s | 0.4 m | 0.8 m | Nhẹ |
| CN, ngày 18 | 0.6 m | Đông Bắc | 5.0 s | 0.2 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Thứ 2, ngày 19 | 0.5 m | Đông Bắc | 4.8 s | 0.2 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Thứ 3, ngày 20 | 0.5 m | Đông Bắc | 5.8 s | 0.2 m | 0.4 m | Êm |
| Thứ 4, ngày 21 | 0.4 m | Đông Bắc | 6.0 s | 0.2 m | 0.3 m | Êm |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.