Vũng Tàu — Cà Mau
Chiều cao sóng
0.1 m
Hướng sóng
Đông
Chu kỳ sóng
7.0 s
Sóng gió
0.0 m
Sóng lừng
0.1 m
Dòng hải lưu
0.90 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.2 m | Đông | 9.4 s | 0.1 m | 0.2 m | Êm |
| Ngày mai | 0.3 m | Đông | 4.8 s | 0.2 m | 0.2 m | Êm |
| Th 7, ngày 18 | 0.3 m | Đông | 5.4 s | 0.2 m | 0.2 m | Êm |
| CN, ngày 19 | 0.5 m | Đông | 4.0 s | 0.4 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Th 2, ngày 20 | 0.6 m | Đông | 3.8 s | 0.5 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Th 3, ngày 21 | 0.4 m | Đông | 4.0 s | 0.3 m | 0.3 m | Êm |
| Th 4, ngày 22 | 0.4 m | Đông Nam | 5.0 s | 0.3 m | 0.4 m | Êm |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.