Vũng Tàu — Cà Mau
Chiều cao sóng
0.3 m
Hướng sóng
Đông
Chu kỳ sóng
6.8 s
Sóng gió
0.0 m
Sóng lừng
0.2 m
Dòng hải lưu
1.20 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.3 m | Đông | 7.7 s | 0.1 m | 0.3 m | Êm |
| Ngày mai | 0.3 m | Đông | 7.3 s | 0.1 m | 0.2 m | Êm |
| Th 4, ngày 4 | 0.4 m | Đông Bắc | 7.3 s | 0.3 m | 0.2 m | Êm |
| Th 5, ngày 5 | 1.0 m | Đông Bắc | 4.5 s | 0.9 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 6 | 1.6 m | Đông Bắc | 5.6 s | 1.5 m | 0.6 m | Vừa |
| Th 7, ngày 7 | 2.2 m | Đông Bắc | 6.3 s | 2.2 m | 0.6 m | Vừa |
| CN, ngày 8 | 2.3 m | Đông Bắc | 6.5 s | 2.2 m | 1.2 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.