Phú Yên — Bình Thuận
Chiều cao sóng
0.5 m
Hướng sóng
Đông
Chu kỳ sóng
5.3 s
Sóng gió
0.2 m
Sóng lừng
0.3 m
Dòng hải lưu
1.10 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.5 m | Đông | 9.3 s | 0.2 m | 0.3 m | Êm |
| Ngày mai | 0.5 m | Đông | 6.3 s | 0.2 m | 0.3 m | Êm |
| Th 7, ngày 18 | 0.5 m | Đông | 9.5 s | 0.3 m | 0.3 m | Nhẹ |
| CN, ngày 19 | 0.5 m | Đông | 8.7 s | 0.3 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 2, ngày 20 | 0.5 m | Đông | 9.6 s | 0.2 m | 0.4 m | Êm |
| Th 3, ngày 21 | 0.5 m | Đông | 8.8 s | 0.3 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 22 | 0.6 m | Đông | 8.3 s | 0.3 m | 0.4 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.