Phú Yên — Bình Thuận
Chiều cao sóng
0.5 m
Hướng sóng
Đông Nam
Chu kỳ sóng
5.3 s
Sóng gió
0.1 m
Sóng lừng
0.4 m
Dòng hải lưu
1.00 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày mai | 0.5 m | Đông Nam | 6.0 s | 0.3 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 3, ngày 2 | 1.2 m | Đông Nam | 7.1 s | 0.8 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 3 | 2.4 m | Nam | 6.9 s | 2.3 m | 1.3 m | Vừa |
| Th 5, ngày 4 | 2.4 m | Tây Nam | 6.3 s | 2.3 m | 0.6 m | Vừa |
| Th 6, ngày 5 | 2.0 m | Tây Nam | 5.8 s | 2.0 m | 0.5 m | Vừa |
| Th 7, ngày 6 | 2.0 m | Tây Nam | 5.6 s | 1.9 m | 0.3 m | Vừa |
| CN, ngày 7 | 2.1 m | Tây Nam | 5.8 s | 2.1 m | 0.4 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.