Phú Yên — Bình Thuận
Chiều cao sóng
0.8 m
Hướng sóng
Nam
Chu kỳ sóng
4.3 s
Sóng gió
0.4 m
Sóng lừng
0.7 m
Dòng hải lưu
1.60 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 1.2 m | Nam | 4.7 s | 1.1 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 1.5 m | Nam | 4.9 s | 1.3 m | 1.0 m | Nhẹ |
| CN, ngày 19 | 1.5 m | Nam | 5.0 s | 1.4 m | 1.0 m | Vừa |
| Thứ 2, ngày 20 | 1.4 m | Nam | 5.0 s | 1.3 m | 1.0 m | Nhẹ |
| Thứ 3, ngày 21 | 1.3 m | Nam | 5.2 s | 1.0 m | 1.1 m | Nhẹ |
| Thứ 4, ngày 22 | 1.2 m | Nam | 5.3 s | 1.0 m | 1.1 m | Nhẹ |
| Thứ 5, ngày 23 | 1.1 m | Nam | 5.3 s | 0.7 m | 1.0 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.