Phú Yên — Bình Thuận
Chiều cao sóng
1.8 m
Hướng sóng
Nam
Chu kỳ sóng
5.5 s
Sóng gió
1.7 m
Sóng lừng
0.7 m
Dòng hải lưu
1.50 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 2.2 m | Nam | 5.8 s | 2.1 m | 0.8 m | Vừa |
| Ngày mai | 2.2 m | Nam | 5.8 s | 2.0 m | 1.3 m | Vừa |
| Thứ 4, ngày 2 | 1.6 m | Nam | 5.6 s | 1.3 m | 1.2 m | Vừa |
| Thứ 5, ngày 3 | 2.0 m | Nam | 5.8 s | 1.8 m | 1.3 m | Vừa |
| Thứ 6, ngày 4 | 1.8 m | Nam | 6.0 s | 1.3 m | 1.5 m | Vừa |
| Thứ 7, ngày 5 | 1.8 m | Nam | 6.2 s | 1.3 m | 1.3 m | Vừa |
| CN, ngày 6 | 1.8 m | Tây Nam | 6.1 s | 1.5 m | 1.4 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.