Phú Yên — Bình Thuận
Chiều cao sóng
0.6 m
Hướng sóng
Đông Bắc
Chu kỳ sóng
8.4 s
Sóng gió
0.1 m
Sóng lừng
0.5 m
Dòng hải lưu
0.90 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.6 m | Đông Bắc | 8.9 s | 0.1 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 0.6 m | Đông Bắc | 8.7 s | 0.1 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 4 | 0.6 m | Đông Bắc | 8.6 s | 0.5 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Th 5, ngày 5 | 1.5 m | Đông Bắc | 7.5 s | 0.7 m | 1.2 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 6 | 1.8 m | Đông Bắc | 7.6 s | 1.3 m | 1.4 m | Vừa |
| Th 7, ngày 7 | 2.3 m | Đông Bắc | 6.9 s | 1.9 m | 1.4 m | Vừa |
| CN, ngày 8 | 2.3 m | Đông Bắc | 7.4 s | 1.7 m | 1.7 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.