Quảng Ninh — Thanh Hóa
Chiều cao sóng
0.2 m
Hướng sóng
Đông Nam
Chu kỳ sóng
2.8 s
Sóng gió
0.2 m
Sóng lừng
0.1 m
Dòng hải lưu
0.80 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày mai | 0.6 m | Nam | 3.3 s | 0.5 m | 0.3 m | Nhẹ |
| Th 3, ngày 2 | 0.9 m | Nam | 4.0 s | 0.7 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 3 | 1.0 m | Nam | 4.4 s | 0.9 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Th 5, ngày 4 | 1.2 m | Nam | 4.8 s | 1.1 m | 1.0 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 5 | 1.2 m | Nam | 4.8 s | 1.2 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Th 7, ngày 6 | 1.4 m | Nam | 5.2 s | 1.3 m | 0.8 m | Nhẹ |
| CN, ngày 7 | 1.7 m | Nam | 5.5 s | 1.5 m | 0.9 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.