Nghệ An — Quảng Bình
Chiều cao sóng
0.8 m
Hướng sóng
Nam
Chu kỳ sóng
3.8 s
Sóng gió
0.6 m
Sóng lừng
0.4 m
Dòng hải lưu
1.80 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 1.0 m | Nam | 4.0 s | 0.9 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 0.9 m | Nam | 3.9 s | 0.9 m | 0.4 m | Nhẹ |
| CN, ngày 19 | 0.8 m | Nam | 3.7 s | 0.8 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Thứ 2, ngày 20 | 0.7 m | Nam | 3.7 s | 0.7 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Thứ 3, ngày 21 | 0.7 m | Nam | 3.5 s | 0.6 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Thứ 4, ngày 22 | 0.9 m | Nam | 3.8 s | 0.8 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Thứ 5, ngày 23 | 0.8 m | Nam | 3.6 s | 0.7 m | 0.5 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.