Quảng Trị — Bình Định
Chiều cao sóng
0.9 m
Hướng sóng
Đông Nam
Chu kỳ sóng
5.8 s
Sóng gió
0.5 m
Sóng lừng
0.5 m
Dòng hải lưu
1.50 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.9 m | Đông Nam | 5.8 s | 0.7 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 0.9 m | Đông Nam | 5.7 s | 0.7 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 4 | 0.9 m | Đông Bắc | 6.1 s | 0.4 m | 0.9 m | Nhẹ |
| Th 5, ngày 5 | 1.4 m | Đông Bắc | 8.4 s | 0.5 m | 1.3 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 6 | 1.7 m | Đông Bắc | 7.8 s | 1.0 m | 1.5 m | Vừa |
| Th 7, ngày 7 | 1.7 m | Đông Bắc | 7.0 s | 0.9 m | 1.5 m | Vừa |
| CN, ngày 8 | 2.0 m | Đông Bắc | 8.2 s | 0.7 m | 1.9 m | Vừa |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.