Quảng Trị — Bình Định
Chiều cao sóng
0.2 m
Hướng sóng
Đông
Chu kỳ sóng
7.0 s
Sóng gió
0.0 m
Sóng lừng
0.1 m
Dòng hải lưu
1.10 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày mai | 0.5 m | Đông | 8.9 s | 0.2 m | 0.3 m | Êm |
| Th 3, ngày 2 | 0.7 m | Đông | 9.2 s | 0.3 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 3 | 0.7 m | Đông | 8.3 s | 0.4 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 5, ngày 4 | 0.8 m | Đông Nam | 6.5 s | 0.5 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Th 6, ngày 5 | 1.1 m | Nam | 5.3 s | 0.8 m | 0.8 m | Nhẹ |
| Th 7, ngày 6 | 1.4 m | Nam | 5.9 s | 1.1 m | 1.1 m | Nhẹ |
| CN, ngày 7 | 1.4 m | Nam | 5.6 s | 1.1 m | 1.2 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.