Quảng Trị — Bình Định
Chiều cao sóng
0.6 m
Hướng sóng
Nam
Chu kỳ sóng
4.2 s
Sóng gió
0.0 m
Sóng lừng
0.6 m
Dòng hải lưu
4.10 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 0.7 m | Nam | 4.6 s | 0.4 m | 0.6 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 0.8 m | Nam | 4.8 s | 0.6 m | 0.6 m | Nhẹ |
| CN, ngày 19 | 0.9 m | Đông Nam | 5.0 s | 0.7 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Thứ 2, ngày 20 | 0.9 m | Nam | 4.8 s | 0.6 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Thứ 3, ngày 21 | 0.8 m | Nam | 4.8 s | 0.6 m | 0.7 m | Nhẹ |
| Thứ 4, ngày 22 | 0.6 m | Đông Nam | 5.0 s | 0.3 m | 0.5 m | Nhẹ |
| Thứ 5, ngày 23 | 0.4 m | Đông Nam | 5.0 s | 0.2 m | 0.4 m | Êm |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.