Quảng Trị — Bình Định
Chiều cao sóng
0.9 m
Hướng sóng
Đông Nam
Chu kỳ sóng
4.1 s
Sóng gió
0.8 m
Sóng lừng
0.3 m
Dòng hải lưu
1.90 m/s
| Ngày | Sóng max | Hướng | Chu kỳ | Sóng gió | Sóng lừng | Mức độ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay | 1.0 m | Đông Nam | 4.4 s | 0.9 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Ngày mai | 0.9 m | Đông Nam | 4.8 s | 0.9 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 7, ngày 18 | 0.8 m | Đông Nam | 6.8 s | 0.6 m | 0.4 m | Nhẹ |
| CN, ngày 19 | 0.7 m | Đông | 7.5 s | 0.6 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 2, ngày 20 | 1.0 m | Đông Nam | 5.7 s | 0.9 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 3, ngày 21 | 1.2 m | Đông Nam | 5.2 s | 1.0 m | 0.4 m | Nhẹ |
| Th 4, ngày 22 | 1.2 m | Đông Nam | 5.0 s | 1.1 m | 0.3 m | Nhẹ |
Dữ liệu tham khảo từ Open-Meteo Marine API. Luôn kiểm tra thông tin chính thức trước khi ra khơi.